Luft Feeder für Stanze



Produktkatalog | (AF)Luft Feeder für Stanze |
---|---|
Bilderbuch | Größere |
Marke | HONGER |
Modell | AF-1C,AF-2C,AF-3C,AF-4C,AF-5C,AF-6C,AF-7C,AF-8C |
Energie | Luft |
Preis | der billigste |
Lieferzeit | Die kürzeste Zeit, auf Lager |
Die max. Spule Dicke | 3mm |
Großkunden | Media, Haier , AUDI,DONGFENG usw. |
Gewicht der Maschine | leicht |
Port | Shenzhen or China other port |
Zahlungsmittel | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DOC herunterladen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aktualisierungszeit | 2021-03-09 |
Luft Feeder für Stanze
1.Produktname : Luft Feeder Maschine, Modell: AF
2.Vorstellung
l Shenzhen Honger Maschine Equipment Co., Ltd sind professionelle Haspel Richt Feeder 3 in 1 Maschine, Luft Feeder, servo Feeder Maschine in China.Wir sind die einzige eigene internationale entwickelte große CNC, die FPW & VMC enthält.Die beste Qualität, bester Preis Richt Feeder 3 in 1, servo Feeder, Luft Feeder Maschinenhersteller in Guangdong.
l Unsere Luft Feeder Maschine ist geeignet für alle Metallschraubenzuführung von 0-3mm Dicke .
l Unsere Luft Feeder Maschine wird weit im Computer, Mobiltelefon , Automobilindustrie , Haushaltsgeräte Herstellung, medizinische Apparate und Instrumente, Hardware & Metallteile usw. Industrie eingesetzt.
3.Merkmal und Vorteil:
l Die billigste Feeder Maschine
l Hohe Genauigkeit: +/- 0,1 mm
l Geeignet für Materialstärke : 0,2-3,0mm.
l Geeignet für alle Arten von Metallrollen und automatische Geraderücken sowie Fütterung, leicht zu bedienen.
l Geeignet für Metallteile , Elektron, elektrisches Gerät, Spielzeug und kontinuierliche Pressproduktion von Autoteilen, Geraderücken und Fütterung.
l Wir können die Maschine anpassen.
l Schnelle Geschwindigkeit: 12 m / min.
4.Technische Daten:
Name | Luft Feeder | ||||||||||||||
Modell |
| AF-1C | AF-2C | AF-3C | AF-4C | AF-5C | AF-6C | ||||||||
Max. Füttern Breite | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
Max. Vorschublänge | mm | 50 | 80 | 80 | 130 | 150 | 200 | ||||||||
Material Dicke | mm | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | ||||||||
pneumatischer Druck | kg/cm2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
Max.Füttern S.P.M | MC/min | 250 | 200 | 180 | 130 | 100 | 70 | ||||||||
Feste Klemmreibung | kg | 10 | 27 | 40 | 55 | 78 | 78 | ||||||||
Bewegliche Klammer Reibung | kg | 30 | 49 | 65.5 | 72.5 | 144.5 | 169 | ||||||||
Spannkraft | kg | 14 | 16.5 | 19.5 | 25.5 | 41 | 41 | ||||||||
Luftverbrauch | L/mm | 26.5 | 38.5 | 47 | 58.6 | 100.5 | 108.5 | ||||||||
Gewicht | kg | 8.8 | 9.6 | 12.8 | 19.6 | 38.4 | 52.4 | ||||||||
Modell |
| AF-7C | AF-8C | AF-9C | AF-10C | AF-11C | |||||||||
Max. Füttern Breite | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
Max. Vorschublänge | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
Materialstärke | mm | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
pneumatischer Druck | kg/cm2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
Max. Füttern S.P.M | MC/min | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | |||||||||
Feste Klemmreibung | kg | 90 | 100 | 119 | 119 | 119 | |||||||||
Bewegliche Klammer Reibung | kg | 200 | 217 | 220 | 245 | 245 | |||||||||
Spannkraft | kg | 67 | 74 | 77 | 85 | 85 | |||||||||
Luftverbrauch | L/mm | 152 | 162.5 | 174.2 | 182.5 | 170.5 | |||||||||
Gewicht | kg | 80 | 96 | 156 | 178 | 200 |
5. Anforderung von Käufern
Paket | Holzkiste oder Kartonpaket |
Service nach dem Verkauf | 1Jahr |
Lieferzeit | 0-5 Arbeitstage |
Transportmethode | Seeschifffahrt oder Luftverkehr |
Zahlungsfrist | T / T L / C Bargeld oder andere |
6. Produkt Attribut
Energie | Luft |
Preis | der billigste |
Lieferzeit | Die kürzeste Zeit, auf Lager |
Die max. Spule Dicke | 3mm |
Großkunden | Media, Haier , AUDI,DONGFENG usw. |
Gewicht der Maschine | leicht |
7.passende Ausrüstung
l Progressive-Form / Werkzeug / Ausstecher
l Beg schweren Pressmaschine
l Optoelektronische Hand
l Förderband usw.
l Haspel Maschine
If You Need More Information,Please Contact Us:
Foreign trade :Cennia wu
Mobile:+86 13480737286
Fax: 86-755-28372353
E-mail: export@he-machine.com
Skype:cennia99
What's App:13480737286
